海安市水務(wù)集團供水有限公司出廠水周報
(2024年4月1日-2024年4月7日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
4月 1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.26 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB 5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測方法依據(jù)GB/T 5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。
3.采樣地點海安水廠二泵房采水龍頭。