海安市水務(wù)集團供水有限公司出廠水周報
(2024年4月8日-2024年4月14日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.14 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.55 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標準依據(jù)GB 5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法依據(jù)GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點海安水廠二泵房采水龍頭。