海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司出廠水周報
(2024年6月24日-2024年6月30日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。
3.采樣地點(diǎn)海安水廠二泵房采水龍頭。
4.根據(jù)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測結(jié)果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測結(jié)果。