2024年7月份海安市水務集團供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
采樣時間:7月22日
項 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2022
| 采樣地點 | ||
旺池西路 | 老壩港 | 北凌 | ||
微生物指標 | ||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.46 | 1.48 | 1.46 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.022 | 0.018 | 0.021 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0060 | 0.0063 | 0.0064 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.010 | 0.0097 | 0.010 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.62 | 0.54 | 0.59 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.16 | 0.25 | 0.23 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.87 | 7.88 | 7.88 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.10 | <0.10 | <0.10 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 23 | 21 | 21 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 27 | 26 | 25 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 197 | 204 | 206 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 129 | 123 | 115 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指標 | ||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.010 | 0.018 | 0.0064 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.046 | 0.074 | 0.084 |
消毒劑指標 | ||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.37 | 0.08 | 0.05 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — |
合格率 | 100% |
評價:公司供水區(qū)域內(nèi)3個管網(wǎng)末梢水常規(guī)指標全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務集團供水有限公司