2024年8月份海安市水務集團供水有限公司
海安水廠、各泵站水質監(jiān)測結果公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求,對公司海安水廠、各泵站出廠水水質進行監(jiān)測和評價,結果公示如下:
采樣時間:2024年8月19日
項目 | 生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2022 | 采樣點名稱 | ||||
|
| 海安水廠二泵房 | 城東泵站 | 曲塘泵站 | 隆政泵站 | 李堡泵站 |
微生物指標 | ||||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.029 | 0.024 | 0.029 | 0.028 | 0.023 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0040 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0075 | 0.0083 | 0.0066 | 0.0082 | 0.0077 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.56 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | 0.0062 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | — | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||||
色度 (鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.25 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.20 | 7.54 | 7.70 | 7.60 | 7.63 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 17.0 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 17.4 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 24.7 | 25.4 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 208 | 209 | 167 | 165 | 177 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 110 | 114 | 118 | 118 | 122 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)(mg/L) | ≤3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
放射性指標 | ||||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.028 | 0.017 | 0.011 | 0.0098 | 0.0049 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.084 | 0.046 | 0.089 | 0.083 | 0.085 |
消毒劑指標 | ||||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.80 | 0.43 | 0.84 | 0.61 | 0.46 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — | — | — |
合格率 | 100% | |||||
備注:“-”未使用臭氧、二氧化氯消毒,相關指標不作檢測。 |
評價:海安水廠、城東泵站、曲塘泵站、隆政泵站、李堡泵站出廠水指標全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務集團供水有限公司