海安市水務集團供水有限公司出廠水周報
(2024年9月9日-2024年9月15日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749- 2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 0.90 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.50 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標準依據(jù)GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》。
2.檢測方法依據(jù)GB/T5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。
3.采樣地點海安水廠二泵房采水龍頭。
4.根據(jù)《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測結果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測結果。