2024年9月份海安市水務(wù)集團供水有限公司
管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測情況公示
為保障城市公共供水安全,海安市東禹環(huán)境監(jiān)測有限公司按照《城市供水水質(zhì)管理規(guī)定》、《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)要求,對公司供水區(qū)域內(nèi)管網(wǎng)末梢水水質(zhì)進行監(jiān)測和評價,結(jié)果公示如下:
采樣時間:9月2日
項 目
| 生活飲用水衛(wèi)生標準GB5749-2022
| 采樣地點 | ||
開發(fā)新村 姚氏果業(yè) | 濱海新區(qū)公安分局 | 周機 村委會 | ||
微生物指標 | ||||
總大腸菌群(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
大腸埃希氏(MPN/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
菌落總數(shù) (CFU/ml) | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.0022 | 0.0015 | 0.0014 |
鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
鉻 (六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
鉛(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | 0.0002 | 0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
硝酸鹽氮(mg/L) | ≤10 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.022 | 0.022 | 0.015 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0058 | 0.0053 | 0.0042 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.010 | 0.0093 | 0.0062 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)(mg/L) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.60 | 0.57 | 0.39 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.0037 | <0.0037 | <0.0037 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.0044 | <0.0044 | <0.0044 |
溴酸鹽(使用臭氧時)(mg/L) | ≤0.01 | — | — | — |
亞氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
氯酸鹽(mg/L) | ≤0.7 | <0.0100 | <0.0100 | <0.0100 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 |
渾濁度(散射渾濁度單位)(NTU) | ≤1 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
pH值 | ≮6.5且≯8.5 | 7.73 | 7.76 | 7.66 |
鋁(mg/L) | ≤0.2 | 0.095 | 0.086 | 0.085 |
鐵(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 20.9 | 18.1 | 17.8 |
硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 24.6 | 25.3 | 24.4 |
溶解性總固體(mg/L) | ≤1000 | 188 | 188 | 174 |
總硬度(以CaCO3計) (mg/L) | ≤450 | 114 | 114 | 114 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)(mg/L) | ≤3 | 1.08 | 0.92 | 1.03 |
氨(以氮計)(mg/L) | ≤0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
放射性指標 | ||||
總α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.031 | 0.0071 | 0.012 |
總β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.11 | 0.069 | 0.077 |
消毒劑指標 | ||||
游離氯(mg/L) | 0.3≤游離余氯≤2 | 0.24 | 0.16 | 0.34 |
總氯(mg/L) | 0.5≤總氯≤3 | — | — | — |
臭氧(O3)(mg/L) | ≤0.3 | — | — | — |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 0.1≤ClO2≤0.8 | — | — | — |
合格率 | 100% |
評價:公司供水區(qū)域內(nèi)3個管網(wǎng)末梢水常規(guī)指標全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2022)的要求。
海安市水務(wù)集團供水有限公司