海安市水務(wù)集團(tuán)供水有限公司出廠水周報
(2024年11月18日-2024年11月24日)
項目
| 單位
| 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749- 2022)
| 采樣時間 | 合格 情況 | ||||||
11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | ||||
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.28 | 合格 |
色 度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 合格 |
肉眼可見物 | / | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
高錳酸鹽指數(shù) | mg/L | ≤3 | 0.99 | 0.90 | 0.81 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 合格 |
游離氯 | mg/L | 0.3~2 | 0.50 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 合格 |
菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
大腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
合格率 | 100% |
備注:1.評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。
2.檢測方法依據(jù):GB/T5750-2023《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》。
3.采樣地點(diǎn):海安水廠出廠水采樣點(diǎn)。
4.根據(jù)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》(GB/T5750-2023)的規(guī)定,菌落總數(shù)需要培養(yǎng)48小時后檢測,總大腸菌群、大腸埃希氏菌需要培養(yǎng)24小時后檢測。因此,上表中菌落總數(shù)為2天前出廠水的檢測結(jié)果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為1天前出廠水的檢測結(jié)果。